有限会社 福田エンジニアリング
大阪府堺市西区鳳中町10丁7-13 〒593-8327
Tel:072-265-5863 Fax:072-266-2027
当社が主に使用している機種を掲載しておりますが
下記に掲載されていない、各メーカーその他の機種もご用意出来ますので、当社までお問い合せ下さい
形式 | 電動機 出力Kw |
電圧 V |
羽根車 | 吐出し量 ?/min |
全揚程 m |
吐出し量 ?/min |
全揚程 m |
吐出し量 ?/min |
全揚程 m |
口径 mm |
CMP1-60.1 | 0.1 | 100 | セミオープン | ― | ― | 0.035 | 5.5 | ― | ― | 25 |
CMP2-60.2F | 0.2 | 100 | セミオープン | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 | 32 |
CMP2-60.2TF | 0.2 | 200 | セミオープン | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 | 32 |
CMP2-60.4F | 0.4 | 100 | クローズ | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | 32 |
CMP2-60.4TF | 0.4 | 200 | クローズ | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | 32 |
CMP3N-60.4F | 0.4 | 100 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 | 40 |
CMP3N-60.4TF | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 | 40 |
CMP3-60.7R | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.080 | 13.8 | 0.130 | 12.7 | 0.190 | 10.7 | 40 |
CMP4-60.7R | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.170 | 11.6 | 0.230 | 9.3 | 0.270 | 7.2 | 50 |
CMP4-61.5R | 1.5 | 200 | セミオープン | 0.170 | 17.6 | 0.230 | 15.7 | 0.300 | 13.2 | 50 |
CMP4-62.2R | 2.2 | 200 | セミオープン | 0.170 | 24.5 | 0.280 | 21 | 0.380 | 16.8 | 50 |
CMP6-62.2R | 2.2 | 200 | クローズ | 0.300 | 13.5 | 0.600 | 10 | 0.800 | 7 | 80 |
CMP6-63.7R | 3.7 | 200 | クローズ | 0.400 | 18 | 0.650 | 15 | 1.000 | 7 | 80 |
ポンプ
ポンプ
機種名 ( )ネジタイプ |
口 径 | 最大 | 標準揚水量 | モータ | 製品質量 | ||||
ホース | ネジ | 揚水量 | 揚 程 | 50Hz/60Hz | 定格出力 | 消費電力 | 電圧 | ||
A(mm) | B(G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | kg | |
PMD-0531B2B2 | 14 | ― | 10・12 | 1.7・2.5 | 1-6・1-9 | 4・6 | 18・20 | 100 | 0.7 |
PMD-221B2B(M) | 14 | 3/4 | 15・20 | 2.5・3.6 | 1-13・2-13 | 10・15 | 22・30 | 100 | 1.7 |
PMD-371B2C(M) | 17 | 3/4 | 25・28 | 3.0・4.2 | 2-18・3-19 | 15・20 | 32・43 | 100 | 1.7 |
PMD-421B2E(M) | 20 | 3/4 | 35・42 | 3.5・5.1 | 3-21・4-26 | 35・45 | 55・75 | 100 | 3.4 |
PMDー581B2E(M) | 20 | 3/4 | 43・48 | 5.1・6.8 | 3-35・5-35 | 40・60 | 70・110 | 100 | 3.4 |
PMD-641B2F(M) | 26 | 1 | 62・72 | 5.7・8.0 | 3-50・5-50 | 65・100 | 105・155 | 100 | 4.8 |
PMD-643B2F(P) | 26 | 1 | 62・72 | 5.7・8.0 | 3-50・5-50 | 65・100 | 100・150 | 200 | 4.7 |
PMD-1561B2F(P) | 26 | 1 | 87・100 | 6.3・8.9 | 4-60・6-63 | 120・160 | 160・230 | 100 | 5.4 |
PMD-1563B2F(P) | 26 | 1 | 87・100 | 6.3・8.9 | 4-64・6-70 | 120・160 | 160・240 | 200 | 5.0 |
PMD-2571A2F(P) | 26.5 | 1 | 125・- | 12.3・- | 8-75・- | 250・- | 430・- | 100 | 8.0 |
PMD-2571B2F(P) | 26.5 | 1 | 115・150 | 8.6・12 | 4-90・8-80 | 150・250 | 270・410 | 100 | 8.0 |
PMD-2573A2F(P) | 26.5 | 1 | 125・- | 12.3・- | 8-75・- | 250・- | 410・- | 200 | 7.5 |
PMD-2573B2F(P) | 26.5 | 1 | 115・150 | 8.6・12 | 4-90・8-80 | 150・250 | 260・400 | 200 | 7.5 |
PMD-4033A2X | JIS10K・フランジ40A アイフランジ付 |
300・- | 12.3・- | 10-140・- | 400・- | 540・- | 200 | 17.0 | |
PMD-4033B2X | JIS10K・フランジ40A アイフランジ付 |
250・300 | 8.2・11.6 | 6-120・10-140 | 250・400 | 450・700 | 200 | 17.0 | |
PMD-7533A2X | JIS10K・フランジ40A アイフランジ付 |
380・- | 18.2・- | 12-210・- | 750・- | 901・- | 200 | 21.0 | |
PMD-7533B2X | JIS10K・フランジ40A アイフランジ付 |
330・380 | 13.4・19 | 7-220・12-225 | 450・750 | 601・1000 | 200 | 21.0 |
エアーポンプ
型式 | 口径 (mm) |
定格圧力 kPa |
空気量 ?/min |
最高使用圧力 kPa |
消費電力 W |
騒音 dB[A]-1m |
質量 kg |
SLL-20 | Φ19(VP-13) | 11.8 | 23 | 20 | 21 | 31 | 4.5 |
SLL-30 | Φ19(VP-13) | 11.8 | 33 | 20 | 26 | 33 | 4.5 |
SLL-40 | Φ19(VP-13) | 11.8 | 40 | 20 | 36 | 35 | 4.5 |
SLL-50 | Φ19(VP-13) | 12.7 | 50 | 20 | 40 | 38 | 4.5 |
型式 | 口径 (mm) |
定格圧力 kPa |
空気量 ?/min |
最高使用圧力 kPa |
消費電力 W |
騒音 dB[A]-1.5m |
質量 kg |
EL-60 | Φ19(VP-13) | 14.7 | 60 | 20 | 52/52 | 36 | 8.5 |
EL-80-15 | Φ19(VP-13) | 14.7 | 80 | 20 | 74/72 | 36 | 8.5 |
EL-80-17 | Φ19(VP-13) | 16.7 | 80 | 20 | 71/80 | 38 | 8.5 |
EL-100 | Φ19(VP-13) | 16.7 | 100 | 20 | 101/110 | 39 | 8.5 |
EL-120 | Φ27(VP-20) | 19.6 | 120 | 25 | 135/160 | 42 | 16 |
EL-150 | Φ27(VP-20) | 19.6 | 150 | 25 | 150/175 | 43 | 16 |
EL-200 | Φ27(VP-20) | 19.6 | 200 | 25 | 200/230 | 46 | 16 |
型式 | 口径 (mm) |
定格圧力 kPa |
空気力 ?/min |
最高使用圧力 kPa |
消費電力 W |
騒音 dB[A]-1.5m |
質量 kg |
|
吐出口1 | 吐出口2 | |||||||
EL-60D | Φ19(VP-13) | 14.7 | 60 | 60 | 20 | 5353 | 36 | 8.3 |
EL-80D | Φ19(VP-13) | 16.7 | 80 | 80 | 20 | 7585 | 38 | 8.3 |
EL-100D | Φ19(VP-13) | 16.7 | 100 | 100 | 20 | 105115 | 39 | 8.3 |
中国製の低価格エアーポンプ
LP-40
LP-60
LP-100